.
จุดกลับตัว
ชื่อ | S3 | S2 | S1 | จุดกลับตัว | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.1410 | 1.1414 | 1.1420 | 1.1424 | 1.1430 | 1.1434 | 1.1440 |
Fibonacci | 1.1414 | 1.1418 | 1.1420 | 1.1424 | 1.1428 | 1.1430 | 1.1434 |
Camarilla | 1.1424 | 1.1425 | 1.1426 | 1.1424 | 1.1427 | 1.1428 | 1.1429 |
Woodie's | 1.1412 | 1.1415 | 1.1422 | 1.1425 | 1.1432 | 1.1435 | 1.1442 |
DeMark's | - | - | 1.1423 | 1.1425 | 1.1432 | - | - |
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
ชื่อ | มูลค่า | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 54.356 | ถือหุ้นไว้ |
STOCH(9,6) | 59.946 | ซื้อ |
STOCHRSI(14) | 86.215 | ซื้อมากเกินไป |
MACD(12,26) | -0.000 | ขาย |
ADX(14) | 22.960 | ถือหุ้นไว้ |
Williams %R | -14.516 | ซื้อมากเกินไป |
CCI(14) | 106.7235 | ซื้อ |
ATR(14) | 0.0010 | ผันผวนน้อยลง |
Highs/Lows(14) | 0.0002 | ซื้อ |
Ultimate Oscillator | 48.820 | ขาย |
ROC | 0.092 | ซื้อ |
Bull/Bear Power(13) | 0.0017 | ซื้อ |
ซื้อ: 5 ขาย: 2 ถือหุ้นไว้: 2 สรุป:ซื้อ |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ระยะเวลา | แบบทั่วไป | แบบเอ็กซ์โพแนนเชียล |
---|---|---|
MA5 | 1.1421 ซื้อ |
1.1425 ซื้อ |
MA10 | 1.1424 ซื้อ |
1.1423 ซื้อ |
MA20 | 1.1421 ซื้อ |
1.1422 ซื้อ |
MA50 | 1.1425 ซื้อ |
1.1425 ซื้อ |
MA100 | 1.1430 ขาย |
1.1402 ซื้อ |
MA200 | 1.1332 ซื้อ |
1.1370 ซื้อ |
ซื้อ: 11 ขาย: 1 สรุป:ซื้อทันที |