ชื่อ | S3 | S2 | S1 | จุดกลับตัว | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.0883 | 1.0888 | 1.0892 | 1.0897 | 1.0901 | 1.0906 | 1.0910 |
Fibonacci | 1.0888 | 1.0891 | 1.0894 | 1.0897 | 1.0900 | 1.0903 | 1.0906 |
Camarilla | 1.0895 | 1.0895 | 1.0896 | 1.0897 | 1.0898 | 1.0899 | 1.0899 |
Woodie's | 1.0883 | 1.0888 | 1.0892 | 1.0897 | 1.0901 | 1.0906 | 1.0910 |
DeMark's | - | - | 1.0891 | 1.0896 | 1.0899 | - | - |
ชื่อ | มูลค่า | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 26.892 | ขาย |
STOCH(9,6) | 23.928 | ขาย |
STOCHRSI(14) | 71.307 | ซื้อ |
MACD(12,26) | -0.002 | ขาย |
ADX(14) | 51.791 | ขาย |
Williams %R | -90.624 | ขายมากเกินไป |
CCI(14) | -111.3780 | ขาย |
ATR(14) | 0.0007 | ผันผวนน้อยลง |
Highs/Lows(14) | -0.0006 | ขาย |
Ultimate Oscillator | 31.648 | ขาย |
ROC | -0.238 | ขาย |
Bull/Bear Power(13) | -0.0026 | ขาย |
ซื้อ: 1 ขาย: 9 ถือหุ้นไว้: 0 สรุป: ขายทันที |
ระยะเวลา | แบบทั่วไป | แบบเอ็กซ์โพแนนเชียล |
---|---|---|
MA5 | 1.0896 ขาย |
1.0897 ขาย |
MA10 | 1.0900 ขาย |
1.0903 ขาย |
MA20 | 1.0918 ขาย |
1.0916 ขาย |
MA50 | 1.0961 ขาย |
1.0956 ขาย |
MA100 | 1.1016 ขาย |
1.0989 ขาย |
MA200 | 1.1032 ขาย |
1.1016 ขาย |
ซื้อ: 0 ขาย: 12 สรุป: ขายทันที |