ราคาได้ขึ้นไปตามที่คาดไว้ที่ราคา 1.36205 ซึ่งเป็นจุดที่เป็นแนวต้านใหญ่ใน Timeframe H4 อย่างไรก็ตาม ราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปหาก Breakout จุดนี้ไปได้ โดนมีเป้าหมายที่ราคา 1.37834 ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่ราคาจะ Breakout เนื่องจากจุดนี้เป็นจุดที่ราคาเคยเป็น High สูงสุดในรอบรายปีมาก่อน
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.3520 | 1.3539 | 1.3567 | 1.3586 | 1.3614 | 1.3633 | 1.3661 |
Fibonacci | 1.3539 | 1.3557 | 1.3568 | 1.3586 | 1.3604 | 1.3615 | 1.3633 |
Camarilla | 1.3583 | 1.3587 | 1.3592 | 1.3586 | 1.3600 | 1.3605 | 1.3609 |
Woodie's | 1.3526 | 1.3542 | 1.3573 | 1.3589 | 1.3620 | 1.3636 | 1.3667 |
DeMark's | - | - | 1.3577 | 1.3591 | 1.3624 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 72.723 | Buy |
STOCH(9,6) | 69.466 | Buy |
STOCHRSI(14) | 89.387 | Overbought |
MACD(12,26) | 0.004 | Buy |
ADX(14) | 53.658 | Buy |
Williams %R | -9.774 | Overbought |
CCI(14) | 151.2633 | Buy |
ATR(14) | 0.0025 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | 0.0040 | Buy |
Ultimate Oscillator | 64.173 | Buy |
ROC | 0.820 | Buy |
Bull/Bear Power(13) | 0.0093 | Buy |
Buy:9 Sell:0 Neutral:0 Summary:Strong Buy |