ราคาตอนนี้ได้อยู่ในจุดที่เป็นเทรนขาขึ้นตามที่คาดไว้ โดยตอนนี้ราคาได้ทำ High สูงขึ้นจาก High ก่อนหน้าแล้ว มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นต่อ เป้าหมายราคาอยู่ที่ 1.23485 ซึ่งเป็นจุดเป้าหมายตามราคา Fibonacci ที่ 1.618 เป็นเทรนขาขึ้นส่งท้ายปี แต่ควรระวังเกิดที่จะมีการเทขาลงมาเนื่องจากสิ้นปีด้วย
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.2274 | 1.2278 | 1.2281 | 1.2285 | 1.2288 | 1.2292 | 1.2295 |
Fibonacci | 1.2278 | 1.2281 | 1.2282 | 1.2285 | 1.2288 | 1.2289 | 1.2292 |
Camarilla | 1.2281 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2285 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2285 |
Woodie's | 1.2272 | 1.2277 | 1.2279 | 1.2284 | 1.2286 | 1.2291 | 1.2293 |
DeMark's | - | - | 1.2279 | 1.2284 | 1.2286 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 67.381 | Buy |
STOCH(9,6) | 70.154 | Buy |
STOCHRSI(14) | 80.742 | Overbought |
MACD(12,26) | 0.001 | Buy |
ADX(14) | 48.901 | Buy |
Williams %R | -13.559 | Overbought |
CCI(14) | 122.8823 | Buy |
ATR(14) | 0.0014 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | 0.0019 | Buy |
Ultimate Oscillator | 60.239 | Buy |
ROC | 0.147 | Buy |
Bull/Bear Power(13) | 0.0030 | Buy |
Buy:9 Sell:0 Neutral:0 Summary:Strong Buy |