ราคาตอนนี้ได้ทะลุเส้น Moving Average ลงมาแล้ว มีโอกาสที่ราคาจะลงไปที่ราคา 102.879 ซึ่งเป็นบริเวณ Low ก่อนหน้า ภาพรวมของ USD ยังคงอ่อนค่ามาก โดยที่ Indicators หลายๆตัวก็ชี้ว่าเป็นเทรนขาลง มีโอกาสที่ราคาจะลงไปสูงมากกว่าขึ้น หากมองจากภาพขนาดเล็กจะพบว่าราคามีการ Breakout ลงไปใน Timeframe ที่มีขนาดเล็กก่อนหน้าแล้ว
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 103.23 | 103.25 | 103.30 | 103.33 | 103.38 | 103.41 | 103.46 |
Fibonacci | 103.25 | 103.28 | 103.30 | 103.33 | 103.36 | 103.38 | 103.41 |
Camarilla | 103.32 | 103.33 | 103.34 | 103.33 | 103.35 | 103.36 | 103.37 |
Woodie's | 103.23 | 103.25 | 103.30 | 103.33 | 103.38 | 103.41 | 103.46 |
DeMark's | - | - | 103.31 | 103.33 | 103.39 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 29.889 | Sell |
STOCH(9,6) | 33.901 | Sell |
STOCHRSI(14) | 19.533 | Oversold |
MACD(12,26) | -0.070 | Sell |
ADX(14) | 35.577 | Sell |
Williams %R | -87.325 | Oversold |
CCI(14) | -162.7334 | Sell |
ATR(14) | 0.0886 | High Volatility |
Highs/Lows(14) | -0.1157 | Sell |
Ultimate Oscillator | 40.340 | Sell |
ROC | -0.232 | Sell |
Bull/Bear Power(13) | -0.2540 | Sell |
Buy:0 Sell:9 Neutral:0 Summary:Strong Sell |