ราคาตอนนี้อยู่ในจุดที่เป็นจุดกลับตัวสุดท้ายของ Fibonacci ที่ราคา 1.22763 ซึ่งเป็นจุดที่มีโอกาสกลับตัวสูง ในขณะเดียวกันก็เกิด Divergence มีโอกาสที่ราคาจะ Breakout เทรนไลน์สูง โดยมีเป้าหมายราคาที่ 1.20954 ซึ่งเป็นจุดที่ Fibonacci ณ จุด 161.8 อย่างไรก็ตามควรรอให้ราคา Breakout ออกไปก่อน
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.2258 | 1.2263 | 1.2268 | 1.2273 | 1.2278 | 1.2283 | 1.2288 |
Fibonacci | 1.2263 | 1.2267 | 1.2269 | 1.2273 | 1.2277 | 1.2279 | 1.2283 |
Camarilla | 1.2270 | 1.2271 | 1.2272 | 1.2273 | 1.2274 | 1.2275 | 1.2276 |
Woodie's | 1.2258 | 1.2263 | 1.2268 | 1.2273 | 1.2278 | 1.2283 | 1.2288 |
DeMark's | - | - | 1.2270 | 1.2274 | 1.2281 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 56.461 | Buy |
STOCH(9,6) | 57.259 | Buy |
STOCHRSI(14) | 68.248 | Buy |
MACD(12,26) | 0.001 | Buy |
ADX(14) | 26.776 | Neutral |
Williams %R | -48.000 | Neutral |
CCI(14) | 71.3218 | Buy |
ATR(14) | 0.0013 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | 0.0003 | Buy |
Ultimate Oscillator | 56.598 | Buy |
ROC | -0.183 | Sell |
Bull/Bear Power(13) | 0.0019 | Buy |
Buy:8 Sell:1 Neutral:2 Summary:Strong Buy |