ราคาของ USDJPY ยังคงวิ่งตามกรอบเทรนไลน์ มีโอกาสที่จะลงไปต่อด้วยความอ่อนค่าจากทางฝั่งของเงิน USD และด้วยสถานการณ์ม็อบคลั่งทรัมป์บุกสภา ที่กำลังเป็นวิกฤติในตอนนี้ มีโอกาสที่ค่าเงิน USD ยิ่งจะอ่อนค่าไปอีก โดยมีเป้าหมายราคาที่ 102.662 ซึ่งเป็นจุด Low ก่อนหน้า
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.2312 | 1.2318 | 1.2321 | 1.2327 | 1.2331 | 1.2336 | 1.2340 |
Fibonacci | 1.2318 | 1.2321 | 1.2324 | 1.2327 | 1.2330 | 1.2333 | 1.2336 |
Camarilla | 1.2322 | 1.2323 | 1.2324 | 1.2327 | 1.2325 | 1.2326 | 1.2327 |
Woodie's | 1.2310 | 1.2317 | 1.2319 | 1.2326 | 1.2329 | 1.2335 | 1.2338 |
DeMark's | - | - | 1.2319 | 1.2326 | 1.2329 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 52.966 | Neutral |
STOCH(9,6) | 56.432 | Buy |
STOCHRSI(14) | 46.053 | Neutral |
MACD(12,26) | 0.001 | Buy |
ADX(14) | 25.384 | Neutral |
Williams %R | -29.560 | Buy |
CCI(14) | 28.1176 | Neutral |
ATR(14) | 0.0015 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | 0.0000 | Neutral |
Ultimate Oscillator | 45.358 | Sell |
ROC | 0.330 | Buy |
Bull/Bear Power(13) | 0.0009 | Buy |
Buy:5 Sell:1 Neutral:5 Summary:BUY |