ราคา GBPUSD เริ่มที่จะหมดแรงที่จะขึ้นไปต่อ มีโอกาสที่ราคาจะ Breakout ขึ้นไปในทิศทางใดทิศทางนึง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของ USA ที่เกิดการประท้วงมีโอกาสที่ราคาของ GBPUSD จะขึ้นไปต่อ โดนมีเป้าหมายราคาที่ 1.38820 ซึ่งเป็นจุดที่ Fibonacci 161.8
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.3582 | 1.3589 | 1.3595 | 1.3602 | 1.3607 | 1.3615 | 1.3620 |
Fibonacci | 1.3589 | 1.3594 | 1.3597 | 1.3602 | 1.3607 | 1.3610 | 1.3615 |
Camarilla | 1.3595 | 1.3596 | 1.3597 | 1.3602 | 1.3600 | 1.3601 | 1.3602 |
Woodie's | 1.3580 | 1.3588 | 1.3593 | 1.3601 | 1.3605 | 1.3614 | 1.3618 |
DeMark's | - | - | 1.3592 | 1.3600 | 1.3604 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 45.187 | Neutral |
STOCH(9,6) | 51.939 | Neutral |
STOCHRSI(14) | 8.146 | Oversold |
MACD(12,26) | -0.000 | Sell |
ADX(14) | 24.245 | Sell |
Williams %R | -46.195 | Neutral |
CCI(14) | -65.0295 | Sell |
ATR(14) | 0.0021 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | -0.0004 | Sell |
Ultimate Oscillator | 47.701 | Sell |
ROC | 0.291 | Buy |
Bull/Bear Power(13) | -0.0031 | Sell |
Buy:1 Sell:6 Neutral:3 Summary:Strong Sell |