ราคาตอนนี้อยู่ได้ Breakout Price Pattern ออกมาแล้ว มีโอกาสที่ราคาจะลงไปที่จุด Low ก่อนหน้าที่ราคา 1.34264 ซึ่งเป็นจุด อย่างไรก็ตามควรติดตามสถานการณ์ม๊อบอย่างใกล้ชิด ช่วงนี้ตลาดอาจมีความผันผวนสูง
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.3549 | 1.3554 | 1.3558 | 1.3564 | 1.3568 | 1.3574 | 1.3578 |
Fibonacci | 1.3554 | 1.3558 | 1.3560 | 1.3564 | 1.3568 | 1.3570 | 1.3574 |
Camarilla | 1.3561 | 1.3562 | 1.3563 | 1.3564 | 1.3564 | 1.3565 | 1.3566 |
Woodie's | 1.3549 | 1.3554 | 1.3558 | 1.3564 | 1.3568 | 1.3574 | 1.3578 |
DeMark's | - | - | 1.3558 | 1.3564 | 1.3568 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 41.625 | Sell |
STOCH(9,6) | 56.326 | Buy |
STOCHRSI(14) | 70.947 | Buy |
MACD(12,26) | -0.001 | Sell |
ADX(14) | 28.576 | Sell |
Williams %R | -45.554 | Neutral |
CCI(14) | -46.3806 | Neutral |
ATR(14) | 0.0015 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | 0.0000 | Neutral |
Ultimate Oscillator | 47.788 | Sell |
ROC | 0.008 | Buy |
Bull/Bear Power(13) | -0.0017 | Sell |
Buy:3 Sell:5 Neutral:3 Summary:Sell |