ราคาเริ่ม Breakout Price Pattern ออกมาแล้ว โดยราคาตอนนี้เริ่มก่อตัวเป็นเทรนขาลง ราคาเริ่มอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย มีโอกาสที่ราคาจะไปที่ 1.21254 ซึ่งเป็นจุด 161.8 อย่างไรก็ตามควรติดตามสถานการณ์ม๊อบอย่างใกล้ชิดว่าจะมีผลต่อทิศทางตลาดเช่นไร
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.2242 | 1.2250 | 1.2253 | 1.2261 | 1.2265 | 1.2272 | 1.2276 |
Fibonacci | 1.2250 | 1.2254 | 1.2257 | 1.2261 | 1.2265 | 1.2268 | 1.2272 |
Camarilla | 1.2254 | 1.2255 | 1.2256 | 1.2261 | 1.2259 | 1.2260 | 1.2261 |
Woodie's | 1.2240 | 1.2249 | 1.2251 | 1.2260 | 1.2263 | 1.2271 | 1.2274 |
DeMark's | - | - | 1.2252 | 1.2260 | 1.2263 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 41.747 | Sell |
STOCH(9,6) | 54.657 | Neutral |
STOCHRSI(14) | 72.416 | Buy |
MACD(12,26) | -0.001 | Sell |
ADX(14) | 20.164 | Sell |
Williams %R | -46.666 | Neutral |
CCI(14) | -76.3020 | Sell |
ATR(14) | 0.0013 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | 0.0000 | Neutral |
Ultimate Oscillator | 48.590 | Sell |
ROC | -0.037 | Sell |
Bull/Bear Power(13) | -0.0003 | Sell |
Buy:1 Sell:7 Neutral:3 Summary:Strong Sell |