ราคาตอนนี้ได้ Breakout Price Pattern ไปตามที่คาดไว้ มีโอกาสที่ราคาจะลงไปที่เป้าหมายที่คาดไว้ที่ราคา 1.21254 ซึ่งเป็นจุดที่ Fibonacci 161.8 ในขณะนี้เส้น Moving Average 20 เริ่มที่จะชันลง และมีแท่งขาลงที่ยาวบ่งบอกถึงความรุนแรงของมาก RSI บ่งบอกว่าเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจน
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.2159 | 1.2165 | 1.2169 | 1.2175 | 1.2179 | 1.2185 | 1.2189 |
Fibonacci | 1.2165 | 1.2169 | 1.2171 | 1.2175 | 1.2179 | 1.2181 | 1.2185 |
Camarilla | 1.2170 | 1.2171 | 1.2172 | 1.2175 | 1.2174 | 1.2175 | 1.2176 |
Woodie's | 1.2159 | 1.2165 | 1.2169 | 1.2175 | 1.2179 | 1.2185 | 1.2189 |
DeMark's | - | - | 1.2167 | 1.2174 | 1.2177 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 31.339 | Sell |
STOCH(9,6) | 19.471 | Oversold |
STOCHRSI(14) | 0.000 | Oversold |
MACD(12,26) | -0.002 | Sell |
ADX(14) | 45.070 | Sell |
Williams %R | -94.185 | Oversold |
CCI(14) | -132.5583 | Sell |
ATR(14) | 0.0017 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | -0.0023 | Sell |
Ultimate Oscillator | 38.632 | Sell |
ROC | -0.649 | Sell |
Bull/Bear Power(13) | -0.0056 | Sell |
Buy:0 Sell:8 Neutral:0 Summary:Strong Sell |