ราคาหลังจากที่ได้ Breakout ออกไปแล้ว ตอนนี้ราคาได้ย่อตัวขึ้นมาระยะนึง มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปที่เส้นเทรนไลน์ ที่ราคา 1.35665 ซึ่งเป็นจุดที่ใช้เป็นเทรนไลน์มาระยะนึงแล้ว โดยมีเป้าหมายราคา 1.32609 ซึ่งเป้นจุด Fibonacci ที่ 161.8 สัญญาณนี้มีการสนับสนุนจากเส้น Moving Average 20 ที่เป้นเทรนขาลงลงมา RSI ก็บ่งบอกถึงเทรนขาลงที่กำลังมา
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.2133 | 1.2138 | 1.2143 | 1.2148 | 1.2154 | 1.2158 | 1.2164 |
Fibonacci | 1.2138 | 1.2142 | 1.2144 | 1.2148 | 1.2152 | 1.2154 | 1.2158 |
Camarilla | 1.2146 | 1.2147 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2150 | 1.2151 | 1.2152 |
Woodie's | 1.2133 | 1.2138 | 1.2143 | 1.2148 | 1.2154 | 1.2158 | 1.2164 |
DeMark's | - | - | 1.2146 | 1.2149 | 1.2156 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 36.748 | Sell |
STOCH(9,6) | 33.934 | Sell |
STOCHRSI(14) | 14.483 | Oversold |
MACD(12,26) | -0.001 | Sell |
ADX(14) | 33.500 | Sell |
Williams %R | -74.699 | Sell |
CCI(14) | -96.6498 | Sell |
ATR(14) | 0.0013 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | -0.0006 | Sell |
Ultimate Oscillator | 49.203 | Neutral |
ROC | 0.049 | Buy |
Bull/Bear Power(13) | -0.0006 | Sell |
Buy:1 Sell:8 Neutral:1 Summary:Strong Sell |