ราคาตอนนี้ได้ขึ้นมาที่บริเวณจุดกลับตัวที่เส้นเทรนไลน์ที่ราคา 1.22196 มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวสูงหลังจากที่ได้ Breakout Price Pattern มีโอกาสที่ราคาจะลงไปที่ 1.19951 ซึ่งเป็นจุด Fibonacci 2.618 ก่อนหน้านี้ราคาได้ย่อตัวเมื่อถึง Fibonacci ที่ 1.618 และทำ New Low ที่บริเวณนั้น
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.2205 | 1.2209 | 1.2212 | 1.2216 | 1.2219 | 1.2223 | 1.2226 |
Fibonacci | 1.2209 | 1.2212 | 1.2213 | 1.2216 | 1.2219 | 1.2220 | 1.2223 |
Camarilla | 1.2214 | 1.2214 | 1.2215 | 1.2216 | 1.2216 | 1.2217 | 1.2217 |
Woodie's | 1.2205 | 1.2209 | 1.2212 | 1.2216 | 1.2219 | 1.2223 | 1.2226 |
DeMark's | - | - | 1.2214 | 1.2217 | 1.2221 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 66.113 | Buy |
STOCH(9,6) | 83.618 | Overbought |
STOCHRSI(14) | 80.316 | Overbought |
MACD(12,26) | 0.001 | Buy |
ADX(14) | 50.827 | Buy |
Williams %R | -9.156 | Overbought |
CCI(14) | 76.8634 | Buy |
ATR(14) | 0.0012 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | 0.0011 | Buy |
Ultimate Oscillator | 54.720 | Buy |
ROC | 0.502 | Buy |
Bull/Bear Power(13) | 0.0029 | Buy |
Buy:8 Sell:0 Neutral:0 Summary:Strong Buy |