ราคาตอนนี้ได้ตามกรอบ Channel มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปที่ 1.38657 ซึ่งเป็นกรอบบนของ Channel โดยราคาตอนนี้ได้ไปเหนือเส้น Moving Average แม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยนี้จะยังไม่มีความชันมากเพียงใด แต่ราคาของ GBP ก็ยังคงแข็งค่าต่อไปและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะอ่อนในตอนนี้
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.3668 | 1.3674 | 1.3681 | 1.3687 | 1.3694 | 1.3700 | 1.3706 |
Fibonacci | 1.3674 | 1.3679 | 1.3682 | 1.3687 | 1.3692 | 1.3695 | 1.3700 |
Camarilla | 1.3685 | 1.3686 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3690 | 1.3691 | 1.3692 |
Woodie's | 1.3670 | 1.3675 | 1.3683 | 1.3688 | 1.3696 | 1.3701 | 1.3708 |
DeMark's | - | - | 1.3685 | 1.3689 | 1.3698 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 73.420 | Buy |
STOCH(9,6) | 76.622 | Buy |
STOCHRSI(14) | 50.557 | Neutral |
MACD(12,26) | 0.004 | Buy |
ADX(14) | 72.890 | Overbought |
Williams %R | -13.043 | Overbought |
CCI(14) | 95.6765 | Buy |
ATR(14) | 0.0016 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | 0.0014 | Buy |
Ultimate Oscillator | 55.711 | Buy |
ROC | 0.585 | Buy |
Bull/Bear Power(13) | 0.0048 | Buy |
Buy:8 Sell:0 Neutral:1 Summary:Strong Buy |