ราคาตอนนี้ได้ขึ้นมาชนบริเวณแนวต้านที่ราคา 1.21805 ซึ่งเป็นจุดที่มีโอกาสกลับตัวลงไปสูง หากราคาผ่านแนวต้าน Fibonacci ที่ 1.21315 ไปได้ มีโอกาสที่ราคาจะลงไปต่อที่ 1.19942 ซึ่งเป็น Zone แนวต้านที่ Fibonacci ลำดับถัดไป ในขณะที่ RSI อยู่ในจะที่ 50 ซึ่งเป็นจุดที่ดัชนีได้ Rebround ขึ้นมาของแนวโน้มขาลง
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 103.64 | 103.68 | 103.71 | 103.75 | 103.78 | 103.82 | 103.85 |
Fibonacci | 103.68 | 103.71 | 103.72 | 103.75 | 103.78 | 103.79 | 103.82 |
Camarilla | 103.73 | 103.73 | 103.74 | 103.75 | 103.75 | 103.76 | 103.76 |
Woodie's | 103.64 | 103.68 | 103.71 | 103.75 | 103.78 | 103.82 | 103.85 |
DeMark's | - | - | 103.70 | 103.75 | 103.77 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 43.955 | Sell |
STOCH(9,6) | 55.480 | Buy |
STOCHRSI(14) | 37.821 | Sell |
MACD(12,26) | -0.030 | Sell |
ADX(14) | 21.177 | Neutral |
Williams %R | -66.102 | Sell |
CCI(14) | -49.4895 | Neutral |
ATR(14) | 0.1264 | High Volatility |
Highs/Lows(14) | 0.0000 | Neutral |
Ultimate Oscillator | 56.342 | Buy |
ROC | -0.307 | Sell |
Bull/Bear Power(13) | -0.1130 | Sell |
Buy:2 Sell:6 Neutral:3 Summary:Strong Sell |