ราคาตอนนี้ได้ขึ้นไปตามที่คาดไว้หลังจากที่ขนแล้วรับที่ราคา 1.35458 มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปต่อที่ราคา 1.37024 ซึ่งเป็นจุดแนวต้านขนาดใหญ่ สามารถเข้าตามเทรนไลน์ขนาดเล็กได้ ในขณะที่เส้น Moving Average เริ่มมีความชันขึ้น และ RSI ยังไม่ไปถึงจุดที่เป็น Overbougt จึงสามารเข้า Buy ได้อยู่
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.3592 | 1.3596 | 1.3601 | 1.3604 | 1.3609 | 1.3612 | 1.3617 |
Fibonacci | 1.3596 | 1.3599 | 1.3601 | 1.3604 | 1.3607 | 1.3609 | 1.3612 |
Camarilla | 1.3604 | 1.3604 | 1.3605 | 1.3604 | 1.3607 | 1.3608 | 1.3608 |
Woodie's | 1.3594 | 1.3597 | 1.3603 | 1.3605 | 1.3611 | 1.3613 | 1.3619 |
DeMark's | - | - | 1.3603 | 1.3605 | 1.3611 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 61.656 | Buy |
STOCH(9,6) | 64.021 | Buy |
STOCHRSI(14) | 97.138 | Overbought |
MACD(12,26) | 0.000 | Buy |
ADX(14) | 47.019 | Buy |
Williams %R | -18.095 | Overbought |
CCI(14) | 157.6629 | Buy |
ATR(14) | 0.0010 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | 0.0012 | Buy |
Ultimate Oscillator | 57.876 | Buy |
ROC | 0.287 | Buy |
Bull/Bear Power(13) | 0.0032 | Buy |
Buy:9 Sell:0 Neutral:0 Summary:Strong Buy |