ราคาตอนนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ Channel ข้างบนที่ราคา 1.21293 ซึ่งเป็นจุดที่แนวต้านเดียวกับ Fibonacci เนื่องจากชนกับแนวรับที่ราคา 1.20631 อย่างไรก็ตามราคายังเป็นเทรนขาลงอยู่ในส่วนนี้ จึงเป้นไปได้ว่าราคายังมีโอกาสที่จะลงไปได้ต่ออีก
Pivot Point
ชื่อ | S3 | S2 | S1 | จุดกลับตัว | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.2086 | 1.2089 | 1.2093 | 1.2096 | 1.2100 | 1.2103 | 1.2107 |
Fibonacci | 1.2089 | 1.2092 | 1.2093 | 1.2096 | 1.2099 | 1.2100 | 1.2103 |
Camarilla | 1.2096 | 1.2096 | 1.2097 | 1.2096 | 1.2098 | 1.2099 | 1.2099 |
Woodie's | 1.2088 | 1.2090 | 1.2095 | 1.2097 | 1.2102 | 1.2104 | 1.2109 |
DeMark's | - | - | 1.2095 | 1.2097 | 1.2102 | - | - |
Indicators
ชื่อ | มูลค่า | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 60.523 | ซื้อ |
STOCH(9,6) | 71.531 | ซื้อ |
STOCHRSI(14) | 87.645 | ซื้อมากเกินไป |
MACD(12,26) | 0.000 | ซื้อ |
ADX(14) | 32.684 | ซื้อ |
Williams %R | -11.290 | ซื้อมากเกินไป |
CCI(14) | 147.8954 | ซื้อ |
ATR(14) | 0.0007 | ผันผวนน้อยลง |
Highs/Lows(14) | 0.0010 | ซื้อ |
Ultimate Oscillator | 58.051 | ซื้อ |
ROC | 0.199 | ซื้อ |
Bull/Bear Power(13) | 0.0012 | ซื้อ |
ซื้อ:9 ขาย:0 ถือหุ้นไว้:0 สรุป:ซื้อทันที |