ราคาตอนนี้วิ่งเป็น Swing ในระดับราคา 103.601 ถึง 103.471 โดยตอนนี้ราคายังไม่มีจุดที่ชัดเจนมากนักว่าราคาจะไปในทิศทางใด ถึงแม้ว่าราคาจะไม่ทำ Low ที่ต่ำลงก็ตาม แต่ตอนนี้ภาพรวมใหญ่ก็ได้เกิด Price Pattern Head & Shoulders แล้วมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปได้
Pivot Point
ชื่อ | S3 | S2 | S1 | จุดกลับตัว | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 103.45 | 103.47 | 103.50 | 103.53 | 103.56 | 103.59 | 103.62 |
Fibonacci | 103.47 | 103.50 | 103.51 | 103.53 | 103.55 | 103.56 | 103.59 |
Camarilla | 103.52 | 103.52 | 103.53 | 103.53 | 103.54 | 103.55 | 103.55 |
Woodie's | 103.45 | 103.47 | 103.50 | 103.53 | 103.56 | 103.59 | 103.62 |
DeMark's | - | - | 103.51 | 103.53 | 103.56 | - | - |
Indicators
ชื่อ | มูลค่า | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 51.956 | ถือหุ้นไว้ |
STOCH(9,6) | 48.909 | ถือหุ้นไว้ |
STOCHRSI(14) | 72.036 | ซื้อ |
MACD(12,26) | -0.010 | ขาย |
ADX(14) | 23.950 | ขาย |
Williams %R | -41.177 | ซื้อ |
CCI(14) | 48.8568 | ถือหุ้นไว้ |
ATR(14) | 0.0625 | ผันผวนน้อยลง |
Highs/Lows(14) | 0.0000 | ถือหุ้นไว้ |
Ultimate Oscillator | 50.704 | ถือหุ้นไว้ |
ROC | -0.019 | ขาย |
Bull/Bear Power(13) | 0.0600 | ซื้อ |
ซื้อ:3 ขาย:3 ถือหุ้นไว้:5 สรุป:ถือหุ้นไว้ |