ราคาตอนนี้ได้บีบเป็น Price Pattern สามเหลี่ยม มีโอกาสที่ราคาจะ Breakout ขึ้นไป ตอนนี้ราคารอการ Breakout ขึ้นไปข้างบน โดยมีเป้าหมายราคาที่ 104.059 ซึ่งเป็นจุดโดยเป้นจุดต้าน
Pivot Point
ชื่อ | S3 | S2 | S1 | จุดกลับตัว | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 103.67 | 103.68 | 103.70 | 103.71 | 103.73 | 103.74 | 103.75 |
Fibonacci | 103.68 | 103.69 | 103.70 | 103.71 | 103.72 | 103.73 | 103.74 |
Camarilla | 103.70 | 103.70 | 103.70 | 103.71 | 103.71 | 103.71 | 103.71 |
Woodie's | 103.67 | 103.68 | 103.70 | 103.71 | 103.73 | 103.74 | 103.75 |
DeMark's | - | - | 103.70 | 103.71 | 103.73 | - | - |
Indicator
ชื่อ | มูลค่า | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 55.756 | ซื้อ |
STOCH(9,6) | 58.587 | ซื้อ |
STOCHRSI(14) | 100.000 | ซื้อมากเกินไป |
MACD(12,26) | -0.020 | ขาย |
ADX(14) | 31.985 | ซื้อ |
Williams %R | -2.563 | ซื้อมากเกินไป |
CCI(14) | 168.3175 | ซื้อ |
ATR(14) | 0.0607 | ผันผวนน้อยลง |
Highs/Lows(14) | 0.0607 | ซื้อ |
Ultimate Oscillator | 56.430 | ซื้อ |
ROC | 0.087 | ซื้อ |
Bull/Bear Power(13) | 0.0790 | ซื้อ |
ซื้อ:8 ขาย:1 ถือหุ้นไว้:0 สรุป:ซื้อทันที |