ราคาได้ชนแนวรับที่ราคา 1.20586 และได้กลับตัวกลับขึ้นไปทันที ซึ่งในภาพรวมใหญ่ ราคากำลังก่อ Price Pattern Head and Shoulders มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงไปเป็นเทรนขาลง และราคาได้อยู่ใต้เส้น Moving Average เป็นเทรนขาลงที่ชัดเจน
Pivot Point
ชื่อ | S3 | S2 | S1 | จุดกลับตัว | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.2082 | 1.2084 | 1.2090 | 1.2092 | 1.2098 | 1.2100 | 1.2105 |
Fibonacci | 1.2084 | 1.2087 | 1.2089 | 1.2092 | 1.2095 | 1.2097 | 1.2100 |
Camarilla | 1.2092 | 1.2093 | 1.2093 | 1.2092 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2096 |
Woodie's | 1.2082 | 1.2084 | 1.2090 | 1.2092 | 1.2098 | 1.2100 | 1.2105 |
DeMark's | - | - | 1.2090 | 1.2092 | 1.2098 | - | - |
Indicators
ชื่อ | มูลค่า | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 41.330 | ขาย |
STOCH(9,6) | 28.346 | ขาย |
STOCHRSI(14) | 38.172 | ขาย |
MACD(12,26) | -0.001 | ขาย |
ADX(14) | 38.904 | ซื้อ |
Williams %R | -76.136 | ขาย |
CCI(14) | -73.7116 | ขาย |
ATR(14) | 0.0016 | ผันผวนน้อยลง |
Highs/Lows(14) | -0.0000 | ขาย |
Ultimate Oscillator | 53.074 | ซื้อ |
ROC | 0.021 | ซื้อ |
Bull/Bear Power(13) | -0.0014 | ขาย |
ซื้อ:3 ขาย:8 ถือหุ้นไว้:0 สรุป:ขายทันที |