ราคาได้ Breakout แนวต้านออกไปแล้วที่ราคา 104.372 โดยเป็นแท่งขาขึ้นที่ยาว ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแรงของเทรนขาขึ้น RSI อยู่ในโซนที่เป็น Super Overbought แล้ว และ เส้น MA ก็มีความชันขึ้นอย่างมาก ทีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปที่ 104.782
Pivot Point
ชื่อ | S3 | S2 | S1 | จุดกลับตัว | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 104.36 | 104.40 | 104.45 | 104.49 | 104.54 | 104.58 | 104.63 |
Fibonacci | 104.40 | 104.43 | 104.46 | 104.49 | 104.52 | 104.55 | 104.58 |
Camarilla | 104.47 | 104.48 | 104.49 | 104.49 | 104.50 | 104.51 | 104.52 |
Woodie's | 104.36 | 104.40 | 104.45 | 104.49 | 104.54 | 104.58 | 104.63 |
DeMark's | - | - | 104.47 | 104.50 | 104.56 | - | - |
Indicators
ชื่อ | มูลค่า | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 67.250 | ซื้อ |
STOCH(9,6) | 58.334 | ซื้อ |
STOCHRSI(14) | 93.663 | ซื้อมากเกินไป |
MACD(12,26) | 0.090 | ซื้อ |
ADX(14) | 33.290 | ซื้อ |
Williams %R | -22.499 | ซื้อ |
CCI(14) | 137.4997 | ซื้อ |
ATR(14) | 0.0843 | ผันผวนน้อยลง |
Highs/Lows(14) | 0.1161 | ซื้อ |
Ultimate Oscillator | 59.758 | ซื้อ |
ROC | 0.192 | ซื้อ |
Bull/Bear Power(13) | 0.2280 | ซื้อ |
ซื้อ:10 ขาย:0 ถือหุ้นไว้:0 สรุป:ซื้อทันที |