ราคาตอนนี้ได้อยู่ที่ Pattern สามเหลี่ยม ซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะลงไปที่ 1.20586 ซึ่งเป็นแนวรับก่อนหน้า มีโอกาสที่ราคาจะไปทดสอบบริเวณนั้น และ Breakout ออกไป และราคาวิ่งอยู่ใต้เส้น MA
Pivot Point
ชื่อ | S3 | S2 | S1 | จุดกลับตัว | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.2086 | 1.2090 | 1.2094 | 1.2098 | 1.2103 | 1.2106 | 1.2111 |
Fibonacci | 1.2090 | 1.2093 | 1.2095 | 1.2098 | 1.2101 | 1.2103 | 1.2106 |
Camarilla | 1.2097 | 1.2098 | 1.2099 | 1.2098 | 1.2100 | 1.2101 | 1.2102 |
Woodie's | 1.2088 | 1.2091 | 1.2096 | 1.2099 | 1.2105 | 1.2107 | 1.2113 |
DeMark's | - | - | 1.2097 | 1.2099 | 1.2105 | - | - |
Indicators
ชื่อ | มูลค่า | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 41.007 | ขาย |
STOCH(9,6) | 18.532 | ขายมากเกินไป |
STOCHRSI(14) | 7.044 | ขายมากเกินไป |
MACD(12,26) | -0.000 | ขาย |
ADX(14) | 34.851 | ขาย |
Williams %R | -90.322 | ขายมากเกินไป |
CCI(14) | -126.3231 | ขาย |
ATR(14) | 0.0011 | ผันผวนน้อยลง |
Highs/Lows(14) | -0.0014 | ขาย |
Ultimate Oscillator | 28.702 | ขายมากเกินไป |
ROC | -0.194 | ขาย |
Bull/Bear Power(13) | -0.0023 | ขาย |
ซื้อ:0 ขาย:7 ถือหุ้นไว้:0 สรุป:ขายทันที |