ราคาตอนนี้ได้อยู่ที่บริเวณแนวต้าน ณ ราคา มีโอกาสที่ราคาจะลงไปที่ตามการ Sideway ของเทรน เนื่องจากยังไม่มีข่าวเศรษฐกิจใดๆที่รุนแรงเกิดขึ้น มีเป้าหมายราคาที่ 103.121 และ RSI ได้อยู่ในจุด Overbought แล้ว
Pivot Point
ชื่อ | S3 | S2 | S1 | จุดกลับตัว | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 104.60 | 104.63 | 104.66 | 104.69 | 104.71 | 104.75 | 104.77 |
Fibonacci | 104.63 | 104.65 | 104.67 | 104.69 | 104.71 | 104.73 | 104.75 |
Camarilla | 104.67 | 104.67 | 104.68 | 104.69 | 104.69 | 104.70 | 104.70 |
Woodie's | 104.60 | 104.63 | 104.66 | 104.69 | 104.71 | 104.75 | 104.77 |
DeMark's | - | - | 104.65 | 104.69 | 104.70 | - | - |
Indicators
ชื่อ | มูลค่า | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 53.125 | ถือหุ้นไว้ |
STOCH(9,6) | 43.495 | ขาย |
STOCHRSI(14) | 0.000 | ขายมากเกินไป |
MACD(12,26) | 0.050 | ซื้อ |
ADX(14) | 25.672 | ขาย |
Williams %R | -63.416 | ขาย |
CCI(14) | -96.2362 | ขาย |
ATR(14) | 0.0718 | ผันผวนน้อยลง |
Highs/Lows(14) | 0.0000 | ถือหุ้นไว้ |
Ultimate Oscillator | 57.932 | ซื้อ |
ROC | 0.033 | ซื้อ |
Bull/Bear Power(13) | -0.0750 | ขาย |
ซื้อ:3 ขาย:5 ถือหุ้นไว้:2 สรุป:ขาย |