ราคาตอนนี้อยู่ในจุดที่เป็น Level Price ข้างบน มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปที่ 105.624 โดยราคาได้ Breakout ออกมาแล้วที่ราคา 104.721 มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปดังเป้าหมายราคาอย่างที่ได้กล่าวไว้ แต่ระหว่างนี้ราคาอาจจะมีการ Pullback กลับมาก่อน เนื่องจาก RSI อยู่ในจุดที่เป็น Overboght
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 104.95 | 104.99 | 105.02 | 105.06 | 105.09 | 105.13 | 105.16 |
Fibonacci | 104.99 | 105.02 | 105.03 | 105.06 | 105.09 | 105.10 | 105.13 |
Camarilla | 105.03 | 105.03 | 105.04 | 105.06 | 105.05 | 105.06 | 105.06 |
Woodie's | 104.93 | 104.98 | 105.00 | 105.05 | 105.07 | 105.12 | 105.14 |
DeMark's | - | - | 105.04 | 105.07 | 105.11 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 53.020 | Neutral |
STOCH(9,6) | 54.325 | Neutral |
STOCHRSI(14) | 52.000 | Neutral |
MACD(12,26) | 0.010 | Buy |
ADX(14) | 25.830 | Buy |
Williams %R | -44.445 | Buy |
CCI(14) | 55.3697 | Buy |
ATR(14) | 0.0629 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | 0.0000 | Neutral |
Ultimate Oscillator | 44.126 | Sell |
ROC | -0.067 | Sell |
Bull/Bear Power(13) | 0.0730 | Buy |
Buy:5 Sell:2 Neutral:4 Summary:BUY |