ราคา Breakout แนวต้านขึ้นไปตามที่คาดไว้และได้ไปถึงเป้าหมายราคาที่ 105.659 ตามที่คาดไว้ มีโอกาสที่ราคาจะลงมาเพื่อย่อตัวที่ราคา 105.104 ซึ่งเป็นราคาที่ Fibonacci 0.236 โดยตอนนี้ราคาได้สร้าง Pin bar ขึ้นมาแล้ว จึงมีโอกาสที่ราคาจะลงไปสูงและอยู่ในจุด Overboght
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 105.53 | 105.53 | 105.54 | 105.55 | 105.56 | 105.57 | 105.58 |
Fibonacci | 105.53 | 105.54 | 105.54 | 105.55 | 105.56 | 105.56 | 105.57 |
Camarilla | 105.54 | 105.54 | 105.54 | 105.55 | 105.55 | 105.55 | 105.55 |
Woodie's | 105.53 | 105.53 | 105.54 | 105.55 | 105.56 | 105.57 | 105.58 |
DeMark's | - | - | 105.53 | 105.54 | 105.55 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 68.022 | Buy |
STOCH(9,6) | 48.193 | Neutral |
STOCHRSI(14) | 20.499 | Oversold |
MACD(12,26) | 0.100 | Buy |
ADX(14) | 56.063 | Buy |
Williams %R | -37.037 | Buy |
CCI(14) | 72.9613 | Buy |
ATR(14) | 0.0650 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | 0.0018 | Buy |
Ultimate Oscillator | 49.400 | Neutral |
ROC | 0.142 | Buy |
Bull/Bear Power(13) | 0.0990 | Buy |
Buy:8 Sell:0 Neutral:2 Summary:Strong Buy |