ราคาตอนนี้ได้ Breakout เส้น Trend Line ด้านบนขึ้นไป มีโอกาสที่ราคาจะเกิดการ Pullback กลับมาก่อน เนื่องจาก RSI อยู่ในโซนที่เป็น Overboght หลังจาก Pullback แล้ว มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปต่อ 1.21799
Pivot Point
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1.2107 | 1.2111 | 1.2118 | 1.2122 | 1.2129 | 1.2133 | 1.2139 |
Fibonacci | 1.2111 | 1.2115 | 1.2118 | 1.2122 | 1.2126 | 1.2129 | 1.2133 |
Camarilla | 1.2121 | 1.2122 | 1.2123 | 1.2122 | 1.2126 | 1.2127 | 1.2128 |
Woodie's | 1.2109 | 1.2112 | 1.2120 | 1.2123 | 1.2131 | 1.2134 | 1.2141 |
DeMark's | - | - | 1.2120 | 1.2123 | 1.2131 | - | - |
Indicators
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI(14) | 71.181 | Buy |
STOCH(9,6) | 78.408 | Buy |
STOCHRSI(14) | 93.904 | Overbought |
MACD(12,26) | 0.001 | Buy |
ADX(14) | 28.378 | Neutral |
Williams %R | -1.314 | Overbought |
CCI(14) | 119.3333 | Buy |
ATR(14) | 0.0009 | Less Volatility |
Highs/Lows(14) | 0.0010 | Buy |
Ultimate Oscillator | 68.325 | Buy |
ROC | 0.198 | Buy |
Bull/Bear Power(13) | 0.0030 | Buy |
Buy:8 Sell:0 Neutral:1 Summary:Strong Buy |